duchies   cities   principalities   counties

50000000000@12%










































2020 5000000000    2021 5000000000    2022 5000000000    2023 5000000000    2024 5000000000    2025 5000000000    2026 5000000000    2027 5000000000    2028 5000000000    2029 5000000000    

2030 5000000000    2031 5000000000    2032 5000000000    2033 5000000000    2034 5000000000    2035 5000000000    2036 5000000000    2037 5000000000    2038 5000000000    2039 5000000000

2040 5000000000    2041 5000000000    2042 5000000000    2043 5000000000    2044 5000000000    2045 5000000000    2046 5000000000    2047 5000000000    2048 5000000000    2049 5000000000

2050 5000000000    2051 5000000000    2052 5000000000    2053 5000000000    2054 5000000000    2055 5000000000    2056 5000000000    2057 5000000000    2058 5000000000    2059 5000000000

2060 5000000000    2061 5000000000    2062 5000000000    2063 5000000000    2064 5000000000    2065 5000000000    2066 5000000000    2067 5000000000    2068 5000000000    2069 5000000000

2070 5000000000    2071 5000000000    2072 5000000000    2073 5000000000    2074 5000000000    2075 5000000000    2076 5000000000    2077 5000000000    2078 5000000000    2079 5000000000

2080 5000000000    2081 5000000000    2082 5000000000    2083 5000000000    2084 5000000000    2085 5000000000    2086 5000000000    2087 5000000000    2088 5000000000    2089 5000000000

2090 5000000000    2091 5000000000    2092 5000000000    2093 5000000000    2094 5000000000    2095 5000000000    2096 5000000000    2097 5000000000    2098 5000000000

450000 sq ft estate house 20 acres  |    225000 sq ft city unit  |  125550 sq ft shop office   commercial  5000000000      mutual  5000000000      savings  5000000000       commerce  5000000000